bwbwwbwww高潮,久久ZYZ资源站无码中文动漫,国产精品制服一区二区,色综合久久无码五十路人妻

熱銷(xiāo)推薦

高端理財(cái)

更多

不為理財(cái)計(jì)算而發(fā)愁 讓您的理財(cái)更方便

便捷服務(wù)
  • 新手上路

  • 直銷(xiāo)服務(wù)

  • 誠(chéng)聘英才

  • 單據(jù)下載

  • 免責(zé)條款

  • 政策法規(guī)

  • 常見(jiàn)問(wèn)題

旗下基金

  • 基金產(chǎn)品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債E 015499 2024-09-20 1.0831 1.0831 0.00% 1.93% 8.31% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債A 008578 2024-09-20 1.1440 1.1440 0.00% 2.01% 14.40% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2024-09-20 1.1338 1.1338 0.00% 1.84% 13.38% 正常開(kāi)放
* 東海鑫興30天持有債券C 021825 2024-09-20 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封閉期
* 東海鑫興30天持有債券A 021824 2024-09-20 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 0.03% 封閉期
東海祥利純債 006747 2024-09-20 1.0585 1.1505 -0.03% 3.86% 15.56% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞A 002381 2024-09-20 1.1280 1.1930 -0.01% 2.67% 19.45% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2024-09-20 1.0952 1.1542 -0.01% 2.45% 15.52% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2024-09-20 1.0675 1.1125 0.01% 2.53% 11.46% 封閉期
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2024-09-20 1.0802 1.0802 0.04% 4.30% 8.02% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2024-09-20 1.0298 1.1238 0.01% 1.82% 12.83% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2024-09-20 1.0563 1.0563 -0.02% 2.52% 5.63% 封閉期
東海中債0-3年政金債C 020586 2024-09-20 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2024-09-20 1.0027 1.0027 0.01% 0.27% 0.27% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2024-09-20 0.8387 0.8387 -0.45% -21.09% -16.13% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2024-09-20 0.8418 0.8418 -0.46% -20.86% -15.82% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2024-09-20 0.7553 0.7553 0.11% -24.28% -24.47% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2024-09-20 0.7514 0.7514 0.11% -24.56% -24.86% 正常開(kāi)放
東海祥龍混合(LOF) 168301 2024-09-19 0.8001 0.8001 0.09% -12.14% -19.99% 正常開(kāi)放
東海核心價(jià)值 006538 2024-09-20 1.0121 1.0121 -1.22% -23.93% 1.21% 正常開(kāi)放
東??萍紕?dòng)力A 007439 2024-09-20 1.0588 1.0588 -0.86% -26.93% 5.88% 正常開(kāi)放
東海科技動(dòng)力C 007463 2024-09-20 1.0279 1.0279 -0.86% -27.03% 2.79% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2024-09-20 0.8302 0.8302 -0.82% -8.85% -16.98% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2024-09-20 0.8257 0.8257 -0.82% -8.97% -17.43% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)靈活配置混合 000822 2024-09-20 1.0270 1.0270 -0.29% 0.10% 2.70% 正常開(kāi)放
東海社會(huì)安全 001899 2024-09-20 0.3690 0.3690 0.00% -21.66% -63.10% 正常開(kāi)放
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債E 015499 2024-09-20 1.0831 1.0831 0.00% 1.93% 8.31% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債A 008578 2024-09-20 1.1440 1.1440 0.00% 2.01% 14.40% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2024-09-20 1.1338 1.1338 0.00% 1.84% 13.38% 正常開(kāi)放
* 東海鑫興30天持有債券C 021825 2024-09-20 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封閉期
* 東海鑫興30天持有債券A 021824 2024-09-20 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 0.03% 封閉期
東海祥利純債 006747 2024-09-20 1.0585 1.1505 -0.03% 3.86% 15.56% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞A 002381 2024-09-20 1.1280 1.1930 -0.01% 2.67% 19.45% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2024-09-20 1.0952 1.1542 -0.01% 2.45% 15.52% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2024-09-20 1.0675 1.1125 0.01% 2.53% 11.46% 封閉期
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2024-09-20 1.0802 1.0802 0.04% 4.30% 8.02% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2024-09-20 1.0298 1.1238 0.01% 1.82% 12.83% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2024-09-20 1.0563 1.0563 -0.02% 2.52% 5.63% 封閉期
東海中債0-3年政金債C 020586 2024-09-20 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2024-09-20 1.0027 1.0027 0.01% 0.27% 0.27% 正常開(kāi)放
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線(xiàn):40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司

提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。