時(shí)間:2019-11-07
官網(wǎng)支持銀行 | 快捷支付限額(元) |
銀行名稱 | 單筆/單日 |
工商銀行 | 5萬/5萬 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 5千/5千 |
中國(guó)銀行 | 1萬/1萬 |
建設(shè)銀行 | 1萬/1萬 |
交通銀行 | 1萬/1萬 |
民生銀行 | 2萬/2萬 |
廣發(fā)銀行 | 1萬/1萬 |
興業(yè)銀行 | 2萬/2萬 |
浦發(fā)銀行 | 2萬/2萬 |
上海銀行 | 15萬/15萬 |
光大銀行 | 5千/5千 |
中信銀行 | 5萬/5萬 |
平安銀行 | 5萬/5萬 |
郵政儲(chǔ)蓄 | 5千/5千 |
溫馨提示:網(wǎng)上交易扣款頁(yè)面會(huì)有限額提示,若您未留意,超出限額的交易將無法被確認(rèn)成交。
上一篇:網(wǎng)上交易指南說明 | 下一篇:銀聯(lián)通找回密碼流程-工商銀行 |